| Freq Pol (SR - FEC) Платформа |
Name | Encrypt | VPID | APID | T | Описание | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80°E - Express AM2 | ||||||||||
|
11044 H
(44948 - 5/6) Viva TV |
Love Music | FTA | 313 | .13 R | 081115 | |||||
| Shanson TV | FTA | 313 | 413 R | Шансон | ||||||
| Neo Music | FTA | 314 | 404 R | |||||||
| TNV | FTA | 315 | 415 R | канал "Новый век" (Татарстан), фильмы на русском | ||||||
|
11606 V
(44948 - 5/6) Viva TV |
Perviy kanal SNG | FTA | 171 | 172 R | 1-й канал СНГ | 081115 | ||||
| Bridge TV | FTA | 326 | 426 R | для молодежи от 14 до 27ми лет. 60% зарубежных клипов | ||||||
| 1 Rock | FTA | 330 | 430 R | |||||||
| Moda Non Stop | FTA | 334 | 434 R | |||||||
| Zee TV Russia | FTA | 337 | 437 R | Индийские сериалы и мелодрамы | ||||||
| Kitay | FTA | 348 | 448 R | |||||||
| 72°E - Intelsat 4 | ||||||||||
| 53°E - Express AM22 | ||||||||||
|
11044 V
(44950 - 3/4) |
Perviy Muzykalnyi Telekanal | FTA | 35 | 33 R | Белорусский интерактивный муз.канал | 081117 | ||||
| World Music Channel | FTA | 38 | 36 R | |||||||
| STS | BISS | 41 | 39 R | (+2h) 1-й развлекательный канал. Популярнейшие телесериалы (в т.ч. собственного производства), фильмы для всей семьи, фильмы ВВС… | ||||||
| STS | BISS | 44 | 42 R | (0h) 1-й развлекательный канал. Популярнейшие телесериалы (в т.ч. собственного производства), фильмы для всей семьи, фильмы ВВС… | ||||||
| Muz TV | FTA | 47 | 48 R | 70% - русская музыка | ||||||
| FNS tests | FTA | 51 | 49 | |||||||
| Telekanal Domashniy | BISS | 55 | 53 R | (+2h) сериалы | ||||||
| Telekanal Domashniy | BISS | 75 | 59 R | (0h) сериалы | ||||||
| Perviy kanal SNG | FTA | 171 | 172 R | 1-й канал СНГ | ||||||
| Expert TV | FTA | 191 | 192 R | |||||||
| 42°E - Tьrksat 2A | ||||||||||
|
11746 H
(27500 - 5/6) Tьrksat |
Tьrksat promo | FTA | 105 | 106 Tu | 081115 | |||||
| Al Jazeera Channel | FTA | 115 | 116 A | |||||||
| Al Jazeera English | FTA | 125 | 126 E | |||||||
| Asu TV | FTA | 135 | 136 Tu | |||||||
|
11804 V
(24444 - 5/6) D-Smart |
CNN Tьrk | FTA | 512 | 650 Tu |   | 081115 | ||||
| Euro D | FTA | 514 | 670 Tu | |||||||
| FBTV | FTA | 516 | 690 Tu | |||||||
| EuroStar | FTA | 517 | 695 Tu | |||||||
| Fix TV | FTA | 518 | 700 Tu | |||||||
| Plus Muzik | FTA | 522 | 750 Tu | |||||||
| TNT | FTA | 525 | 780 Tu 781 E |
(Turkey) Российский канал ТНТ | ||||||
|
12140 H
(11111 - 5/6) Digette |
Alibaba TV tests | FTA | 257 | 513 | 081115 | |||||
| DJ TV | FTA | 258 | 514 | |||||||
| Max Club | FTA | 259 | 515 Tu | |||||||
| IPlay | FTA | 260 | 516 | |||||||
| Esin TV | FTA | 261 | 517 Tu | |||||||
| Blink | FTA | 262 | 518 | |||||||
| Ekin TV | FTA | 263 | 519 Tu | |||||||
| Denge TV | FTA | 264 | 520 Tu | |||||||
| 40°E - Express AM1 | ||||||||||
|
11675 H
(11936 - 3/4) |
Telekanal Rossiya | BISS | 101 | 102 R | Российский канал РТР | 081118 | ||||
| NN TV | FTA | 501 | 502 R | |||||||
| Telekanal Sport | FTA | 901 | 902 R | |||||||
| 39°E - Hellas Sat 2 | ||||||||||
|
11140 V
(1425 - 3/4) (feeds) |
Calabria Channel | FTA | 512 | 768 I | 081117 | |||||
| 36°E - Eutelsat Sesat & W4 | ||||||||||
|
11647 H
(5000 - 3/4) |
NTV | FTA | 111 | 112 E | (Kenya) | 081115 | ||||
|
12360 R
(27500 - 3/4) Poverkhnost Plus |
Smash! TV | FTA | 147 | 247 Uk | украинско-голландский проект. Новые клипы и SMS-общение. | 081115 | ||||
| ChePe Info | FTA | 153 | 253 Uk | |||||||
| 33°E - Eurobird 3 | ||||||||||
|
11101 H
(1850 - 7/8) |
6 News | FTA | 4096 | 4100 Tu | 081117 | |||||
| 28.2°E - Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2C/2D | ||||||||||
|
11224 V
(27500 - 2/3) Sky UK |
Al Jazeera Children's Channel | FTA | 2328 | 2329 A | 081115 | |||||
| PTV Global UK & Europe | FTA | 2330 | 2331 Ur | |||||||
| Movies4Men | FTA | 2332 | 2333 E | |||||||
| Movies4Men 2 | FTA | 2334 | 2335 E | |||||||
| Omusic TV | FTA | 2336 | 2337 E | |||||||
|
11389 H
(27500 - 2/3) Sky UK |
Discovery Science UK +1 | FTA | 2313 | 2314 E | 081115 | |||||
| DMAX UK | FTA | 2317 | 2318 E | |||||||
| DMAX UK +1 | FTA | 2319 | 2320 E | |||||||
| DMAX UK +2 | FTA | 2321 | 2322 E | |||||||
| DMAX UK +1.5 | FTA | 2323 | 2324 E | |||||||
| Discovery Knowledge +1 | FTA | 2325 | 2326 E | |||||||
| Discovery Real Time Extra | FTA | 2329 | 2330 E | |||||||
| Discovery Real Time +1 | FTA | 2331 | 2332 E | |||||||
|
11681 V
(27500 - 2/3) Sky UK |
God TV Europe | FTA | 2313 | 2314 E | 081115 | |||||
| Scuzz +1 | FTA | 2317 | 2318 E | |||||||
| Al Jazeera English | FTA | 2319 | 2322 E | |||||||
| TBN Europe | FTA | 2326 | 2327 E | новости | ||||||
| God TV UK | FTA | 2328 | 2329 E | |||||||
| Islam Channel | FTA | 2330 | 2331 E | |||||||
| Peace TV | FTA | 2332 | 2333 E | |||||||
|
12607 H
(27500 - 2/3) Sky UK |
G2 Familiy tests | FTA | 2325 | 2331 E | 081117 | |||||
| Pulse +0.5 | FTA | 2329 | 2330 E | |||||||
| HiTV UK | FTA | 2349 | 2350 E | |||||||
| Pulse | FTA | 2351 | 2352 E | |||||||
|
12643 V
(27500 - 2/3) Sky UK |
Teachers TV | FTA | 2307 | 2309 E | 081117 | |||||
| World Movies TV | FTA | 2331 | 2332 E | |||||||
| Ocean TV | FTA | 5001 | 5002 E | (UK) | ||||||
| Ocean TV mosaic | FTA | 5004 | 5005 E | (UK) | ||||||
| 19.2°E - Astra 1F/1G/1H/1KR/1L | ||||||||||
|
10788 V
(22000 - 5/6) Digital + |
Taquilla XY | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
160 | 80 Sp | Порно | 081118 | ||||
| Cartoon Network Espaсa | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
161 | 84 Sp 85 E |
мультики | ||||||
| Boomerang Espaсa | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
163 | 92 Sp 93 orig |
|||||||
| Champions League 4 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
164 | 96 Sp | |||||||
| Animax Iberia | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
165 | 100 Sp 101 orig |
|||||||
| Taquilla 1 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
168 | 112 Sp 113 orig |
|||||||
| Champions League 5 | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
174 | 13. Sp | |||||||
|
12032 H
(27500 - 3/4) Premiere |
13th Street | Betacrypt Conax Cryptoworks Nagravision 3 Videoguard |
511 | 512 G | T | 081116 | ||||
| Premiere Fussball Bundesliga | Betacrypt Nagravision 3 Videoguard |
767 | 768 G 769 orig 771 G |
T | ||||||
| Blue Movie Info | Betacrypt Nagravision 3 Videoguard |
1279 | 1280 G | |||||||
| Sci Fi Deutschland | Betacrypt Conax Cryptoworks Nagravision 3 Videoguard |
1791 | 1792 G | T | ||||||
| The MGM Channel Deutschland | Betacrypt Conax Cryptoworks Nagravision 3 Videoguard |
2047 | 2048 G 2049 orig |
T | ||||||
| Premiere Direkt 1 + | Betacrypt Nagravision 3 Videoguard |
2303 | 2304 G 2305 orig 2307 G |
|||||||
| Premiere Direkt Portal | FTA | 2815 | 2816 G 2817 orig 2819 G |
|||||||
| Premiere Direkt 5 + | Betacrypt Nagravision 3 Videoguard |
3071 | 3072 G 3073 orig 3075 G |
|||||||
| Premiere Direkt 4 | Betacrypt Nagravision 3 Videoguard |
3327 | 3328 G 3329 orig 3331 G |
|||||||
|
12460 H
(27500 - 3/4) APS |
Imusic 1 | FTA | 495 | 496 G | 081119 | |||||
| 3A TV | FTA | 767 | 768 G | T | ||||||
| Das Vierte | FTA | .047 | 2048 G | T | ||||||
| Giga TV | FTA | 1007 | 1008 G | |||||||
| Deutsches Gesundheitsfernsehen | FTA | 1023 | 1024 G | |||||||
| Jamba! TV | FTA | 2303 | 2304 G | интерактивный. | ||||||
| 1-2-3 TV | FTA | 2815 | 2816 G | T | ||||||
| TV Gusto | FTA | 3071 | 3072 G | |||||||
| Anixe HD | FTA | 3311 | 3312 G | |||||||
| Daystar TV | FTA | 3567 | 3568 E | |||||||
|
12604 H
(22000 - 5/6) WDR Fernsehen |
WDR Fernsehen Kцln | FTA | 3301 | 3302 G | T | 081114 | ||||
| WDR Studio Aachen | FTA | 3401 | 3402 G | T | (Mon-Sat 19.30-20.00) | |||||
| WDR Studio Wuppertal | FTA | 3501 | 3502 G | T | (Mon-Sat 19.30-20.00) | |||||
| WDR Studio Bonn | FTA | 3601 | 3602 G | T | (Mon-Sat 19.30-20.00) | |||||
| WDR Studio Duisburg | FTA | 3701 | 3702 G | T | (Mon-Sat 19.30-20.00) | |||||
| 16°E - Eutelsat W2 | ||||||||||
|
11011 V
(27500 - 3/4) ITV Partner |
BNT Sat | FTA | 34 | 35 Bu | 081115 | |||||
| Nova + | Cryptoworks |
42 | 43 Bu | |||||||
| Hustler TV Europe | Cryptoworks |
201 | 301 E | Бывш Private Gold Blue | ||||||
| AXN Central Europe | Cryptoworks |
202 | 302 E | |||||||
| MM | Cryptoworks |
204 | 304 Bu | |||||||
| National Geographic Channel Europe | Cryptoworks Videoguard |
205 | 305 E 405 Bu |
Путешествия, животные, природа | ||||||
| Diema 2 | Cryptoworks |
206 | 306 Bu | |||||||
| Hallmark Channel East Europe | Cryptoworks |
207 | 307 Bu | Прекрасные фильмы для людей самого разного возраста | ||||||
| TV 7 | Cryptoworks |
208 | 308 Bu | (Bulgaria) | ||||||
| VTV | FTA | 210 | 310 Bu | (Bulgaria) | ||||||
| Diema F | Cryptoworks |
211 | 311 Bu | |||||||
| Diema | Cryptoworks |
212 | 312 Bu | |||||||
| TV 2 | Cryptoworks |
213 | 313 Bu | (Bulgaria) | ||||||
| HBO Bulgaria | Cryptoworks Videoguard |
214 | 314 Bu | |||||||
| Cinemax Central Europe | Cryptoworks |
215 | 315 Bu | |||||||
| Eurosport | Cryptoworks Videoguard |
216 | 316 E 416 Se 516 Bu |
|||||||
| Fiesta TV | FTA | 217 | 317 Bu | |||||||
|
11095 H
(27300 - 3/4) Total TV |
TV S | FTA | 301 | 401 Se | 081114 | |||||
| Jetix Central & Eastern Europe | Cryptoworks Videoguard |
309 | 433 E 434 Bu |
мультики | ||||||
|
11283 H
(27500 - 5/6) Tring |
Vizion Plus | FTA | 401 | 501 Al | 081117 | |||||
| Supersonic TV | FTA | 710 | 720 Al | |||||||
| Tring Super | Conax | 1410 | 1420 Al | |||||||
| Tring +2 | Conax | 1510 | 1520 Al | |||||||
| Tring +1 | Conax | 1610 | 1620 Al | |||||||
| Tring Serial | Conax | 1710 | 1720 Al | |||||||
| Tring World | Conax | 1810 | 1820 Al | |||||||
| Tring Gallery | Conax | 1910 | 1911 Al | |||||||
| Fox Life South East Europe | Conax | 2111 | 2121 E | |||||||
| Jetix Central & Eastern Europe | Conax | 2510 | 2520 | мультики | ||||||
| MTV Europe | Conax | 2710 | 2720 E | |||||||
| VH1 Europe A | Conax | 2810 | 2820 E | |||||||
| Fox Crime South East Europe | Conax | 2911 | 2922 E | |||||||
| National Geographic Channel Europe | Conax | 3010 | 3020 E | Путешествия, животные, природа | ||||||
| The MGM Channel Deutschland | Conax | 3110 | 3120 E | |||||||
| E! Emea | Conax | 3310 | 3320 E | |||||||
| Tring Max | Conax | 4567 | 5679 Al | |||||||
|
11324 H
(27500 - 3/4) Sony Pictures TV International |
Animax Deutschland | FTA | 600 | 601 G | T | 081117 | ||||
|
12557 V
(2156 - 2/3) |
DM Sat | FTA | 512 | 768 Se | 081116 | |||||
| 13°E - Hot Bird 6/7A/8 | ||||||||||
|
10723 H
(29900 - 3/4) British Telecom |
RTP Internacional Europa | FTA | 1003 | 1203 P | T | 081114 | ||||
| MTA International | FTA | 1004 | 1204 orig 1304 E 1404 F 1504 G 1604 A 1704 Ben |
мусульманский канал | ||||||
| Jetix Central & Eastern Europe | Cryptoworks | 1005 | 1205 R 1305 Ro 1405 E 1505 Bu |
мультики | ||||||
| Buzz TV | FTA | 1021 | 1221 E | |||||||
| Discovery Historia | MPEG-4 Conax |
1071 | 1271 Po | |||||||
| TVP Sport | Conax | 1073 | 1273 Po | |||||||
| FilmBox Family | Conax | 1075 | 1275 Po | |||||||
| N Sport | Conax | 1312 | 1568 Po | |||||||
| Laurenti Channel | FTA | 7720 | 7721 I | |||||||
| Lazio Channel | FTA | 7751 | 7752 I | |||||||
| PQ Channel | FTA | 7761 | 7762 I | |||||||
| Telecolore | FTA | 7771 | 7772 I | |||||||
| Holiday Sat | FTA | 7781 | 7782 I | |||||||
|
10796 V
(27500 - 3/4) Cyfra + |
Discovery Science Polska | Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 |
160 | 80 Po 81 orig |
081119 | |||||
| Discovery Travel & Living Europe | Mediaguard 2 Nagravision 2 |
161 | 84 Po 85 orig |
|||||||
| Discovery World Polska | Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 |
162 | 88 Po 89 orig |
|||||||
| Tele 5 | FTA | 164 | 96 Po | T | (Poland) ночью эротика | |||||
| Polonia 1 | FTA | 165 | 100 Po | T | иногда польские фильмы с английскими субтитрами, ночью эротика |
|||||
| Edusat | FTA | 166 | 104 Po | |||||||
| National Geographic Channel Polska | Mediaguard 2 |
169 | 116 Po 117 Hu 118 E |
Путешествия, животные, природа | ||||||
|
10971 H
(27500 - 3/4) RRSat Global Network |
TRT International | FTA | 257 | 513 Tu | T | 081118 | ||||
| Suroyo TV | FTA | 258 | 514 | |||||||
| Music Box Ru | FTA | 259 | 515 R | |||||||
| The Word Network | FTA | 261 | 517 E | |||||||
| Baby TV Europe | Conax Viaccess 2.5 Viaccess 2.6 |
263 | 519 E 1031 F 1543 Du 1544 Tu 1545 Po |
|||||||
| MRTV 3 | FTA | 264 | 520 E | (11-19) | ||||||
| TVK | FTA | 264 | 520 Kh | (09-11) | ||||||
| Universal TV | FTA | 264 | 520 So | (19-08) | ||||||
| Alanwar TV | FTA | 265 | 521 A | |||||||
| La 8 | FTA | 272 | 528 I | |||||||
| La 9 Sat | FTA | 273 | 529 I | |||||||
| Telenova | FTA | 274 | 530 I | |||||||
| NTD TV | FTA | 275 | 531 C | |||||||
| Russia Today | FTA | 276 | 532 E | новости из России на английском | ||||||
| God TV Europe | FTA | 277 | 533 E | |||||||
| Wind Int. TV | FTA | 278 | 534 | |||||||
| Suryoyo Sat | FTA | 290 | 546 | |||||||
| Asianet Plus | FTA | 292 | 548 Mal | |||||||
|
10992 V
(27500 - 2/3) RAI |
Raitalia 3 Africa | BISS | 100 | 36 I | 081118 | |||||
|
11034 V
(27500 - 3/4) GlobeCast |
M6 Boutique La Chaоne | FTA | 220 | 230 F | 081117 | |||||
| Demain | FTA | 420 | 430 F | |||||||
| CCTV 9 | FTA | 620 | 630 E | новости и культура Китая | ||||||
| RTR Planeta | FTA | 820 | 830 R | Международная версия РТР | ||||||
| Vesti | FTA | 1020 | 1030 R | круглосуточный российский информационный канал "Вести". | ||||||
| Berbиre TV | FTA | 1120 | 1130 F | |||||||
| 3A Telesud | FTA | 1220 | 1230 F | |||||||
| Al Jazeera English | FTA | 1420 | 1430 E | |||||||
| AzTV | FTA | 1620 | 1630 Az | |||||||
|
11054 H
(27500 - 5/6) Media Broadcast |
Mohajer International TV | FTA | 57 | 58 Fa | 081117 | |||||
| RTL Schweiz | FTA | 510 | 514 G 515 G |
T | ||||||
| ZDF | FTA | 570 | 571 G | T | Семейный развлекательный телеканал. Много музыки, трансляций с различных фестивалей, концертов. |
|||||
| Sri TV | FTA | 2610 | 2620 | |||||||
| Beladi Satellite TV | FTA | 2710 | 2720 A | |||||||
| Iran Beauty | FTA | 3010 | 3020 Fa | |||||||
| CTV | FTA | 3110 | 3120 A | (Egypt) | ||||||
| TV Persia | FTA | 3210 | 3220 Fa | |||||||
| MTV France | Cryptoworks Viaccess 2.3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 |
3310 | .320 F | Французское MTV | ||||||
| Game One | Cryptoworks Viaccess 2.3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 |
3410 | 3420 F | все про игры на различных платформах | ||||||
|
11219 H
(27500 - 3/4) Sky Italia |
CNN International Europe | FTA | 164 | 416 E | Американский новостной канал | 081118 | ||||
|
11393 V
(27500 - 3/4) Grupa ITI |
TVN | Conax Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
512 | 650 Po | T | (Poland) | 081117 | |||
| TVN 24 | Conax Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
513 | 660 Po | |||||||
| TVN 7 | Conax Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
514 | 670 Po | T | ||||||
| FilmBox Extra Polska | Conax Mediaguard 2 |
515 | 680 Po | |||||||
| FilmBox Polska | Conax Mediaguard 2 |
516 | 690 Po | |||||||
| Mango 24 | FTA | 517 | 700 Po | T | ||||||
| TVN Meteo | Conax Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
519 | 720 Po | погода | ||||||
| TVN Turbo | Conax Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
520 | 730 Po | T | автомотоспорт | |||||
| TVN Style | Conax Mediaguard 2 Nagravision 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
521 | 740 Po | T | мода | |||||
| TVN CNBC Biznes | Conax Mediaguard 2 Viaccess 3.0 |
523 | 760 Po | |||||||
|
11470 V
(27500 - 5/6) SatLink |
MKTV Sat | FTA | 33 | 36 Mac | 081117 | |||||
| RIK Sat | FTA | 49 | 52 Gr | |||||||
| Iranian Cinema Channel | FTA | 65 | 68 Fa | |||||||
| PEN | FTA | 81 | 84 Fa | |||||||
| TV Sana | FTA | 97 | 100 A | |||||||
| Salaam TV | FTA | 113 | 116 A | |||||||
| Omid-e-Iran | FTA | 257 | 26. Fa | |||||||
| AssyriaSat | FTA | 273 | 276 | |||||||
| Jaam e Jam International | FTA | 289 | 292 Fa | |||||||
| The Prophetic Word | FTA | 305 | 308 E | |||||||
| Nickelodeon Polska | Conax Cryptoworks |
785 | .88 Po | |||||||
|
11843 V
(27500 - 3/4) Sky Italia |
Sky Inside | FTA | 2433 | 2442 I | 081118 | |||||
|
11862 H
(27500 - 3/4) Sky Italia |
Sky Meteo 24 | FTA | 2561 | 2562 I | круглосуточно о погоде | 081118 | ||||
| Sky TG 24 active mosaic | FTA | 2566 | 2564 I | |||||||
| Sky TG 24 active In primo piano | FTA | 2569 | 2570 I | |||||||
| Sky TG 24 active Sport | FTA | 2572 | 2573 I | |||||||
| Sky TG 24 active 5 | FTA | 2575 | 2576 I | |||||||
| Sky TG 24 | FTA | 2579 | 2580 I | |||||||
| Sky TG 24 active Parla olindo | FTA | 2585 | 2591 I | |||||||
|
12245 H
(27500 - 3/4) GlobeCast |
Coming Soon TV | FTA | 123 | 133 I | 081118 | |||||
| Kurd 1 | FTA | 137 | 157 Ku | |||||||
| Subacquea TV | FTA | 188 | 198 E | |||||||
| Canale Italia | FTA | 260 | 256 I | |||||||
|
12520 V
(27500 - 3/4) OiV |
HRT 1 | FTA | 100 | 101 Cr | T | 081114 | ||||
| RBK TV | FTA | 603 | 604 R | первое российское бизнес-телевидение | ||||||
| YKS Channel | FTA | 4.15 | 4116 I | |||||||
| Ishtar TV | FTA | 4056 | 4057 A | |||||||
| Italia 8 Prestige | FTA | 4098 | 4099 I | |||||||
| Jewels La Sorgente 1 | FTA | 4100 | 4101 I | |||||||
| Jewels La Sorgente 2 | FTA | 4102 | 4103 I | |||||||
| Jewels La Sorgente 3 | FTA | 4104 | 4105 I | |||||||
| Health & Beauty TV | FTA | 4106 | 4107 I | |||||||
| Oasi TV | FTA | 4110 | 4111 I | |||||||
| Noello Sat | FTA | 4112 | 4113 I | |||||||
|
12616 H
(27500 - 3/4) Sky Italia |
Sky Calcio Info | FTA | 174 | I | 081118 | |||||
| 7°E - Eutelsat W3A | ||||||||||
|
11345 H
(27500 - 2/3) Eutelsat |
2S TV | FTA | 2504 | 2505 F | 081117 | |||||
| Africable | FTA | 5752 | 5753 F | |||||||
| ORTM | FTA | 5802 | 5803 F | |||||||
| RTS 1 | FTA | 6102 | 6103 F | (Senegal) | ||||||
| TPA Internacional | FTA | 6211 | 6212 P | |||||||
|
11452 V
(25066 - 2/3) DigiTurk |
Halk TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2102 | 2202 Tu | 081119 | |||||
| Ata TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2104 | 2204 Tu | |||||||
| Salonda Ne Var? | Cryptoworks Irdeto 2 |
2105 | 2702 Tu | |||||||
| Perviy kanal Europa | Cryptoworks Irdeto 2 |
2107 | 2207 R | 1-й. Европейская версия | ||||||
| SES TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2108 | 2208 Tu | |||||||
| Kanal B | Cryptoworks Irdeto 2 |
2109 | 2209 Tu | |||||||
| E! Emea | Cryptoworks Irdeto 2 |
2110 | 2210 E | |||||||
| TRT Зocuk | FTA | 2119 | 2219 Tu | (07-21) | ||||||
| TRT 4 | FTA | 2119 | 2219 Tu | (21-07) | ||||||
| Digi Kanal | FTA | 2601 | 2602 Tu | |||||||
|
11575 V
(30000 - 3/4) DigiTurk |
Show TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2100 | 2200 Tu | T | 081117 | ||||
| Kanal D | Cryptoworks Irdeto 2 |
2101 | 2201 Tu | (Turkey) | ||||||
| Touch TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2106 | 2206 Tu 2207 orig |
(22-04) | ||||||
| Salon 1 | Cryptoworks Irdeto 2 |
2108 | 2208 Tu 2209 orig |
|||||||
| Salon 2 | Cryptoworks Irdeto 2 |
2109 | 2210 Tu 2211 orig |
|||||||
| Jetix Tьrkiye | Cryptoworks Irdeto 2 |
2110 | 2212 Tu 2213 E |
|||||||
| Show Max | Cryptoworks Irdeto 2 |
2113 | 2214 Tu | |||||||
| NBA TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2114 | 2215 E |   | ||||||
| Jetix Play | Cryptoworks Irdeto 2 |
2121 | 2221 Tu 2222 E 2225 Ru 2226 Po |
(07-19) | ||||||
| Vip TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2127 | 2227 | (22-04) | ||||||
|
11637 H
(30000 - 3/4) DigiTurk |
Kanal 1 | Cryptoworks Irdeto 2 |
2100 | 2200 Tu | 081117 | |||||
| ActionMax | Cryptoworks Irdeto 2 |
2102 | 2204 Tu | (Turkey) | ||||||
| GoldMax | Cryptoworks Irdeto 2 |
2103 | 2206 Tu 2207 orig |
|||||||
| The MGM Channel East Europe | Cryptoworks Irdeto 2 |
2104 | 2208 Tu 2209 orig |
|||||||
| ART | Cryptoworks Irdeto 2 |
2107 | 2214 Tu | (Turkey) | ||||||
| Pro Sieben Schweiz | Cryptoworks Irdeto 2 |
2110 | 2220 G | |||||||
| Intimacy | Cryptoworks Irdeto 2 |
2136 | 2236 Tu | (23-05) | ||||||
| Jojo | Cryptoworks Irdeto 2 |
2138 | 2238 | |||||||
| Business TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2151 | 2152 Tu | |||||||
| Yacht & Sail International | Cryptoworks Irdeto 2 |
2160 | 2161 E 2162 F |
(19-07) | ||||||
| Jolly Tatil TV | Cryptoworks Irdeto 2 |
2190 | 2260 Tu | |||||||
| 8°W - Telecom 2D & Atlantic Bird 2 | ||||||||||
|
10972 H
(27500 - 3/4) Orbit Network |
The History Channel Orbit | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
768 | 769 E | 081117 | |||||
| Cinema 1 | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
784 | 785 A | |||||||
| Cinema 2 | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
800 | 801 A 802 E |
|||||||
| Arabic Series +4 | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
816 | 817 A | |||||||
| Hollywood Channel | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
832 | 833 E | |||||||
| TCM Middle East | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
848 | 849 E | |||||||
| GMA Pinoy TV Europe | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
880 | 881 Tag | |||||||
| Super Movies +1 | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
896 | 897 A 898 E |
|||||||
| Al Yawm | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
912 | 913 A | |||||||
| Al Safwa | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
928 | 929 A 930 E |
|||||||
| Fann | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
944 | 945 A | |||||||
| GMA Life TV | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
960 | 961 Tag | |||||||
| NBA TV | Irdeto 2 Mediaguard 2 |
976 | 977 E |   | ||||||
| 12.5°W - Atlantic Bird 1 | ||||||||||
|
11332 H
(6428 - 2/3) RRSat Global Network |
Exotica | BISS | 4194 | 4195 Tu 4218 orig |
(22-04) | 081117 | ||||
| Touch TV | BISS | 4394 | 4395 Tu 4397 orig |
(22-04) | ||||||
| Vip TV | BISS | 4494 | 4495 Tu 4497 orig |
(22-04) | ||||||
|
11387 H
(27500 - 7/8) Eutelsat |
Bethel TV | FTA | 535 | 536 Sp | 081114 | |||||
| Boomerang Deutschland | FTA | 900 | 901 G 902 E |
|||||||
| Cartoon Network Deutschland | FTA | 903 | 904 G 905 E |
|||||||
| TCM Deutschland | FTA | 906 | 907 G 908 E |
|||||||
| Liberty TV Vlaanderen | FTA | 7701 | 7702 Du | |||||||
| Lazio Channel | FTA | 7751 | 7752 I | |||||||
| PQ Channel | FTA | 7761 | 7762 I | |||||||
| Telecolore | FTA | 7771 | 7772 I | |||||||
| Holiday Sat | FTA | 7781 | 7782 I | |||||||
| ACQ-KBN | FTA | 7791 | 7792 E | |||||||
| Laurenti Channel | FTA | 7901 | 7902 I | |||||||
|
12515 H
(17455 - 3/4) Telecom Italia Media |
La 7 | FTA | 257 | 258 I | T | 081114 | ||||
| Qoob | FTA | 270 | 271 I | |||||||
| La 7 Cartapiъ A | FTA | 290 | 291 I | |||||||
|
12733 H
(18000 - 3/4) Telecom Italia Media |
La 7 | FTA | 257 | 258 I | T | 081114 | ||||
| Qoob | FTA | 270 | 271 I | |||||||
| La 7 Cartapiъ A | FTA | 290 | 291 I | |||||||
| 24.5°W - Intelsat 905 | ||||||||||
| 30°W - Hispasat 1C/1D | ||||||||||
|
12456 V
(30000 - 5/6) Digital + |
TV Canaria Digital + | FTA | 164 | 96 Sp | 081119 | |||||